La description
5 .1 Utilisation de la portée: 6.1 Utilisation de la portée: les spécifications s'appliquent au module de protection des batteries Li-ion pour KAYO Company.
6.2 Capacité de la batterie: 2000mAh
6.3 Demande d'environnement: RoHS.
6.4 Description de la fonction: protection contre les surcharges, protection contre les surcharges, protection contre les surintensités
Protection de court circuit
6.Certificate
Li-Ion Polymer Battery Specificaitons - | |||||||
Type | Numéro de modèle | Nominal Tension | Capacité Norminal | Dimensions (mm) | Poids | ||
V | MAh | Épaisseur | Largeur | Longueur | g | ||
** 2741 | KGL612741 | 3.7 | 680 | 6,1 ± 0,2 | 27,0 ± 0,5 | 41,0 ± 1,5 | 11,5 |
** 3048 | KGL503048 | 3.7 | 930 | 5,0 ± 0,2 | 30,0 ± 0,5 | 48,0 ± 1,5 | 16.0 |
** 3349 | KGL753349 | 3.7 | 1630 | 7,5 ± 0,2 | 33,0 ± 0,5 | 49,0 ± 1,5 | 28.4 |
** 3452 | KGL543452 | 3.7 | 1030 | 5,4 ± 0,2 | 34,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 17,7 |
** 4078 | KGL694078 | 3.7 | 2500 | 6,9 ± 0,2 | 40,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 46,5 |
** 4251 | KGL494251 | 3.7 | 1450 | 4,9 ± 0,2 | 42,0 ± 0,5 | 51,0 ± 1,5 | 25.2 |
** 4276 | KGL794276 | 3.7 | 3600 | 7,9 ± 0,2 | 42,0 ± 0,5 | 76,0 ± 1,5 | 63,9 |
** 4278 | KGL804278 | 3.7 | 3800 | 8,0 ± 0,2 | 42,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 67.4 |
** 4466 | KGL484466 | 3.7 | 1930 | 4,8 ± 0,2 | 44,0 ± 0,5 | 66,0 ± 1,5 | 33,7 |
** 4468 | KGL304468 | 3.7 | 1050 | 3,0 ± 0,2 | 44,0 ± 0,5 | 68,0 ± 1,5 | 17,7 |
** 4536 | KGL654536 | 3.7 | 1360 | 6,5 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 636,0 ± 1,5 | 23,6 |
** 4570 | KGL104570 | 3.7 | 4700 | 10,0 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 70,0 ± 1,5 | 83.4 |
** 4593 | KGL564593 | 3.7 | 3000 | 5,6 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 93,0 ± 1,5 | 53,2 |
KGL704593 | 3.7 | 4000 | 7,0 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 93,0 ± 1,5 | 71,0 | |
** 4757 | KGL514757 | 3.7 | 1830 | 5,1 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 57,0 ± 1,5 | 31,9 |
** 4760 | KGL894760 | 3.7 | 3000 | 8,9 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 60,0 ± 1,5 | 53,0 |
** 4768 | KGL604768 | 3.7 | 2600 | 6,0 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 68,0 ± 1,5 | 46.1 |
** 47119 | KGL3947119 | 3.7 | 3000 | 3,9 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 119,0 ± 1,5 | 53,2 |
** 4854 | KGL464854 | 3.7 | 1650 | 4,6 ± 0,2 | 48,0 ± 0,5 | 54,0 ± 1,5 | 29.3 |
** 5060 | KGL335060 | 3.7 | 1200 | 3,3 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 60,0 ± 1,5 | 21.3 |
** 5167 | KGL435167 | 3.7 | 2030 | 4,3 ± 0,2 | 51,0 ± 0,5 | 67,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 5260 | KGL305260 | 3.7 | 1160 | 3,0 ± 0,2 | 52,0 ± 0,5 | 60,0 ± 1,5 | 20.1 |
** 5262 | KGL435262 | 3.7 | 1850 | 4,3 ± 0,2 | 52,0 ± 0,5 | 62,0 ± 1,5 | 31,9 |
** 5357 | KGL425357 | 3.7 | 1730 | 4,2 ± 0,2 | 53,0 ± 0,5 | 57,0 ± 1,5 | 30.2 |
** 5377 | KGL375377 | 3.7 | 2030 | 3,7 ± 0,2 | 53,0 ± 0,5 | 77,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 5058 | KGL315058 | 3.7 | 1130 | 3,1 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 58,0 ± 1,5 | 19,5 |
** 50140 | KGL2550140 | 3.7 | 1980 | 2,5 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 140,0 ± 1,5 | 34,6 |
** 5571 | KGL355571 | 3.7 | 1780 | 3,5 ± 0,2 | 55,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,1 | 31.1 |
** 5672 | KGL325672 | 3.7 | 1680 | 3,2 ± 0,2 | 56,0 ± 0,2 | 72,0 ± 1,5 | 29.3 |
** 5677 | KGL325677 | 3.7 | 1730 | 3,2 ± 0,2 | 56,0 ± 0,5 | 77,0 ± 1,5 | 30.2 |
KGL375677 | 3.7 | 2030 | 3,7 ± 0,2 | 56,0 ± 0,5 | 77,0 ± 1,5 | 35,5 | |
** 5764 | KGL325764 | 3.7 | 1730 | 3,2 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 64,0 ± 1,5 | 30.2 |
** 5773 | KGL355773 | 3.7 | 1950 | 3,5 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 73,0 ± 1,5 | 34,0 |
** 5795 | KGL255795 | 3.7 | 1630 | 2,5 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 95,0 ± 1,5 | 28.4 |
** 5849 | KGL555849 | 3.7 | 2130 | 5,5 ± 0,2 | 57,0 ± 0,6 | 95,0 ± 1,6 | 29.4 |
** 5876 | KGL315876 | 3.7 | 1930 | 3,1 ± 0,2 | 58,0 ± 0,5 | 76,0 ± 1,5 | 33,7 |
** 5879 | KGL475879 | 3.7 | 3000 | 4,7 ± 0,2 | 58,0 ± 0,5 | 79,0 ± 1,5 | 53,2 |
** 5967 | KGL495967 | 3.7 | 2800 | 4,9 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 67,0 ± 1,5 | 49,7 |
** 5974 | KGL415974 | 3.7 | 2500 | 4,1 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 74,0 ± 1,5 | 44.4 |
** 5975 | KGL415975 | 3.7 | 2400 | 4,1 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 75,0 ± 1,5 | 42.6 |
** 5979 | KGL345979 | 3.7 | 2300 | 3,4 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 79,0 ± 1,5 | 40,8 |
** 6070 | KGL336070 | 3.7 | 2000 | 3,3 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 70,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 6071 | KGL366071 | 3.7 | 2000 | 3,6 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,5 | 35,5 |
KGL486071 | 3.7 | 2600 | 4,8 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,5 | 46.1 | |
** 6076 | KGL376076 | 3.7 | 2100 | 3,7 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 76,0 ± 1,5 | 37.3 |
** 6091 | KGL366091 | 3.7 | 2400 | 3,6 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 91,0 ± 1,5 | 42.6 |
** 60114 | KGL3560114 | 3.7 | 3500 | 3,5 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 114,0 ± 1,5 | 62,5 |
** 6273 | KGL306273 | 3.7 | 1830 | 3,0 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 73,0 ± 1,5 | 31,9 |
** 6275 | KGL366275 | 3.7 | 2200 | 3,6 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 75,0 ± 1,5 | 39.0 |
** 6288 | KGL426288 | 3.7 | 3100 | 4,2 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 88,0 ± 1,5 | 55,0 |
** 62140 | KGL3562140 | 3.7 | 4200 | 3,5 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 140,0 ± 1,5 | 74,5 |
** 63112 | KGL2563112 | 3.7 | 2250 | 2,5 ± 0,2 | 63,0 ± 0,5 | 112,0 ± 1,5 | 39.4 |
** 65101 | KGL3965101 | 3.7 | 4000 | 3,9 ± 0,2 | 65,0 ± 0,5 | 101,0 ± 1,5 | 71,0 |
** 6691 | KGL366691 | 3.7 | 2800 | 3,6 ± 0,2 | 66,0 ± 0,5 | 91,0 ± 1,5 | 51,0 |
** 66113 | KGL5866113 | 3.7 | 6100 | 6,6 ± 0,2 | 66,0 ± 0,5 | 113,0 ± 1,5 | 113,0 |
** 6786 | KGL356786 | 3.7 | 2850 | 3,5 ± 0,2 | 67,0 ± 0,5 | 86,0 ± 1,5 | 50,6 |
** 7194 | KGL407194 | 3.7 | 3200 | 4,0 ± 0,2 | 71,0 ± 0,5 | 94,0 ± 1,5 | 56,8 |
** 72150 | KGL3072150 | 3.7 | 4500 | 3,0 ± 0,2 | 72,0 ± 0,5 | 150,0 ± 1,5 | 79,9 |
** 7786 | KGL247786 | 3.7 | 2000 | 2,4 ± 0,2 | 77,0 ± 0,5 | 86,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 80125 | KGL3580125 | 3.7 | 4800 | 3,5 ± 0,2 | 80,0 ± 0,5 | 125,0 ± 1,5 | 85.2 |
** 8194 | KGL308194 | 3.7 | 2800 | 3,0 ± 0,2 | 81,0 ± 0,5 | 94,0 ± 1,5 | 49,7 |
** 8263 | KGL278263 | 3.7 | 1630 | 2,7 ± 0,2 | 82,0 ± 0,5 | 63,0 ± 1,5 | 28.4 |
** 8797 | KGL248797 | 3.7 | 2400 | 2,4 ± 0,2 | 87,0 ± 0,5 | 97,0 ± 1,5 | 42.6 |
** 92105 | KGL3192105 | 3.7 | 3600 | 3,1 ± 0,2 | 92,0 ± 0,5 | 105,0 ± 1,5 | 63,9 |
** 92108 | KGL3192108 | 3.7 | 3450 | 3,1 ± 0,2 | 92,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 61,2 |
** 93105 | KGL3593105 | 3.7 | 4600 | 3,5 ± 0,2 | 93,0 ± 0,5 | 105,0 ± 1,5 | 81,6 |
** 96108 | KGL4096108 | 3.7 | 5000 | 4,0 ± 0,2 | 96,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 88,7 |
KGL4596108 | 3.7 | 5000 | 4,5 ± 0,2 | 96,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 88,7 | |
** 98100 | KGL3098100 | 3.7 | 4000 | 3,5 ± 0,2 | 98,0 ± 0,5 | 100,0 ± 1,5 | 71,0 |
** 98108 | KGL2698108 | 3.7 | 3600 | 2,6 ± 0,2 | 98,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 63,9 |
** 100105 | KGL30100105 | 3.7 | 4900 | 3,0 ± 0,2 | 100,0 ± 0,5 | 105,0 ± 1,5 | 87.0 |
** 100135 | KGL28100135 | 3.7 | 4300 | 2,8 ± 0,2 | 100,0 ± 0,5 | 135,0 ± 1,5 | 76.3 |
** 4678 | KGL434678H | 3.8 | 2250 | 4,3 ± 0,2 | 46,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 5496 | KGL445496H | 3.8 | 3200 | 4,4 ± 0,2 | 54,0 ± 0,5 | 96,0 ± 1,5 | 53,5 |
** 5793 | KGL245793H | 3.8 | 1730 | 2,4 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 93,0 ± 1,5 | 30.2 |
** 6157 | KGL256157H | 3.8 | 1130 | 2,5 ± 0,2 | 61,0 ± 0,5 | 57,0 ± 1,5 | 19,5 |
** 6171 | KGL346171H | 3.8 | 2130 | 3,4 ± 0,2 | 61,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,5 | 32.5 |
Remarque: | |||||||
1. "KGL" se réfère au type de batterie de la technologie KAYO. | |||||||
2. "H" derrière le modèle no. Fait référence à un type de batterie à haute tension de 3.8V. |
Li-Ion Polymer Battery Specificaitons - | |||||||
Type | Numéro de modèle | Nominal Tension | Capacité Norminal | Dimensions (mm) | Poids | ||
V | MAh | Épaisseur | Largeur | Longueur | g | ||
** 2741 | KGL612741 | 3.7 | 680 | 6,1 ± 0,2 | 27,0 ± 0,5 | 41,0 ± 1,5 | 11,5 |
** 3048 | KGL503048 | 3.7 | 930 | 5,0 ± 0,2 | 30,0 ± 0,5 | 48,0 ± 1,5 | 16.0 |
** 3349 | KGL753349 | 3.7 | 1630 | 7,5 ± 0,2 | 33,0 ± 0,5 | 49,0 ± 1,5 | 28.4 |
** 3452 | KGL543452 | 3.7 | 1030 | 5,4 ± 0,2 | 34,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 17,7 |
** 4078 | KGL694078 | 3.7 | 2500 | 6,9 ± 0,2 | 40,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 46,5 |
** 4251 | KGL494251 | 3.7 | 1450 | 4,9 ± 0,2 | 42,0 ± 0,5 | 51,0 ± 1,5 | 25.2 |
** 4276 | KGL794276 | 3.7 | 3600 | 7,9 ± 0,2 | 42,0 ± 0,5 | 76,0 ± 1,5 | 63,9 |
** 4278 | KGL804278 | 3.7 | 3800 | 8,0 ± 0,2 | 42,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 67.4 |
** 4466 | KGL484466 | 3.7 | 1930 | 4,8 ± 0,2 | 44,0 ± 0,5 | 66,0 ± 1,5 | 33,7 |
** 4468 | KGL304468 | 3.7 | 1050 | 3,0 ± 0,2 | 44,0 ± 0,5 | 68,0 ± 1,5 | 17,7 |
** 4536 | KGL654536 | 3.7 | 1360 | 6,5 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 636,0 ± 1,5 | 23,6 |
** 4570 | KGL104570 | 3.7 | 4700 | 10,0 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 70,0 ± 1,5 | 83.4 |
** 4593 | KGL564593 | 3.7 | 3000 | 5,6 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 93,0 ± 1,5 | 53,2 |
KGL704593 | 3.7 | 4000 | 7,0 ± 0,2 | 45,0 ± 0,5 | 93,0 ± 1,5 | 71,0 | |
** 4757 | KGL514757 | 3.7 | 1830 | 5,1 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 57,0 ± 1,5 | 31,9 |
** 4760 | KGL894760 | 3.7 | 3000 | 8,9 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 60,0 ± 1,5 | 53,0 |
** 4768 | KGL604768 | 3.7 | 2600 | 6,0 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 68,0 ± 1,5 | 46.1 |
** 47119 | KGL3947119 | 3.7 | 3000 | 3,9 ± 0,2 | 47,0 ± 0,5 | 119,0 ± 1,5 | 53,2 |
** 4854 | KGL464854 | 3.7 | 1650 | 4,6 ± 0,2 | 48,0 ± 0,5 | 54,0 ± 1,5 | 29.3 |
** 5060 | KGL335060 | 3.7 | 1200 | 3,3 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 60,0 ± 1,5 | 21.3 |
** 5167 | KGL435167 | 3.7 | 2030 | 4,3 ± 0,2 | 51,0 ± 0,5 | 67,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 5260 | KGL305260 | 3.7 | 1160 | 3,0 ± 0,2 | 52,0 ± 0,5 | 60,0 ± 1,5 | 20.1 |
** 5262 | KGL435262 | 3.7 | 1850 | 4,3 ± 0,2 | 52,0 ± 0,5 | 62,0 ± 1,5 | 31,9 |
** 5357 | KGL425357 | 3.7 | 1730 | 4,2 ± 0,2 | 53,0 ± 0,5 | 57,0 ± 1,5 | 30.2 |
** 5377 | KGL375377 | 3.7 | 2030 | 3,7 ± 0,2 | 53,0 ± 0,5 | 77,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 5058 | KGL315058 | 3.7 | 1130 | 3,1 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 58,0 ± 1,5 | 19,5 |
** 50140 | KGL2550140 | 3.7 | 1980 | 2,5 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 140,0 ± 1,5 | 34,6 |
** 5571 | KGL355571 | 3.7 | 1780 | 3,5 ± 0,2 | 55,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,1 | 31.1 |
** 5672 | KGL325672 | 3.7 | 1680 | 3,2 ± 0,2 | 56,0 ± 0,2 | 72,0 ± 1,5 | 29.3 |
** 5677 | KGL325677 | 3.7 | 1730 | 3,2 ± 0,2 | 56,0 ± 0,5 | 77,0 ± 1,5 | 30.2 |
KGL375677 | 3.7 | 2030 | 3,7 ± 0,2 | 56,0 ± 0,5 | 77,0 ± 1,5 | 35,5 | |
** 5764 | KGL325764 | 3.7 | 1730 | 3,2 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 64,0 ± 1,5 | 30.2 |
** 5773 | KGL355773 | 3.7 | 1950 | 3,5 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 73,0 ± 1,5 | 34,0 |
** 5795 | KGL255795 | 3.7 | 1630 | 2,5 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 95,0 ± 1,5 | 28.4 |
** 5849 | KGL555849 | 3.7 | 2130 | 5,5 ± 0,2 | 57,0 ± 0,6 | 95,0 ± 1,6 | 29.4 |
** 5876 | KGL315876 | 3.7 | 1930 | 3,1 ± 0,2 | 58,0 ± 0,5 | 76,0 ± 1,5 | 33,7 |
** 5879 | KGL475879 | 3.7 | 3000 | 4,7 ± 0,2 | 58,0 ± 0,5 | 79,0 ± 1,5 | 53,2 |
** 5967 | KGL495967 | 3.7 | 2800 | 4,9 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 67,0 ± 1,5 | 49,7 |
** 5974 | KGL415974 | 3.7 | 2500 | 4,1 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 74,0 ± 1,5 | 44.4 |
** 5975 | KGL415975 | 3.7 | 2400 | 4,1 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 75,0 ± 1,5 | 42.6 |
** 5979 | KGL345979 | 3.7 | 2300 | 3,4 ± 0,2 | 59,0 ± 0,5 | 79,0 ± 1,5 | 40,8 |
** 6070 | KGL336070 | 3.7 | 2000 | 3,3 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 70,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 6071 | KGL366071 | 3.7 | 2000 | 3,6 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,5 | 35,5 |
KGL486071 | 3.7 | 2600 | 4,8 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,5 | 46.1 | |
** 6076 | KGL376076 | 3.7 | 2100 | 3,7 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 76,0 ± 1,5 | 37.3 |
** 6091 | KGL366091 | 3.7 | 2400 | 3,6 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 91,0 ± 1,5 | 42.6 |
** 60114 | KGL3560114 | 3.7 | 3500 | 3,5 ± 0,2 | 60,0 ± 0,5 | 114,0 ± 1,5 | 62,5 |
** 6273 | KGL306273 | 3.7 | 1830 | 3,0 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 73,0 ± 1,5 | 31,9 |
** 6275 | KGL366275 | 3.7 | 2200 | 3,6 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 75,0 ± 1,5 | 39.0 |
** 6288 | KGL426288 | 3.7 | 3100 | 4,2 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 88,0 ± 1,5 | 55,0 |
** 62140 | KGL3562140 | 3.7 | 4200 | 3,5 ± 0,2 | 62,0 ± 0,5 | 140,0 ± 1,5 | 74,5 |
** 63112 | KGL2563112 | 3.7 | 2250 | 2,5 ± 0,2 | 63,0 ± 0,5 | 112,0 ± 1,5 | 39.4 |
** 65101 | KGL3965101 | 3.7 | 4000 | 3,9 ± 0,2 | 65,0 ± 0,5 | 101,0 ± 1,5 | 71,0 |
** 6691 | KGL366691 | 3.7 | 2800 | 3,6 ± 0,2 | 66,0 ± 0,5 | 91,0 ± 1,5 | 51,0 |
** 66113 | KGL5866113 | 3.7 | 6100 | 6,6 ± 0,2 | 66,0 ± 0,5 | 113,0 ± 1,5 | 113,0 |
** 6786 | KGL356786 | 3.7 | 2850 | 3,5 ± 0,2 | 67,0 ± 0,5 | 86,0 ± 1,5 | 50,6 |
** 7194 | KGL407194 | 3.7 | 3200 | 4,0 ± 0,2 | 71,0 ± 0,5 | 94,0 ± 1,5 | 56,8 |
** 72150 | KGL3072150 | 3.7 | 4500 | 3,0 ± 0,2 | 72,0 ± 0,5 | 150,0 ± 1,5 | 79,9 |
** 7786 | KGL247786 | 3.7 | 2000 | 2,4 ± 0,2 | 77,0 ± 0,5 | 86,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 80125 | KGL3580125 | 3.7 | 4800 | 3,5 ± 0,2 | 80,0 ± 0,5 | 125,0 ± 1,5 | 85.2 |
** 8194 | KGL308194 | 3.7 | 2800 | 3,0 ± 0,2 | 81,0 ± 0,5 | 94,0 ± 1,5 | 49,7 |
** 8263 | KGL278263 | 3.7 | 1630 | 2,7 ± 0,2 | 82,0 ± 0,5 | 63,0 ± 1,5 | 28.4 |
** 8797 | KGL248797 | 3.7 | 2400 | 2,4 ± 0,2 | 87,0 ± 0,5 | 97,0 ± 1,5 | 42.6 |
** 92105 | KGL3192105 | 3.7 | 3600 | 3,1 ± 0,2 | 92,0 ± 0,5 | 105,0 ± 1,5 | 63,9 |
** 92108 | KGL3192108 | 3.7 | 3450 | 3,1 ± 0,2 | 92,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 61,2 |
** 93105 | KGL3593105 | 3.7 | 4600 | 3,5 ± 0,2 | 93,0 ± 0,5 | 105,0 ± 1,5 | 81,6 |
** 96108 | KGL4096108 | 3.7 | 5000 | 4,0 ± 0,2 | 96,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 88,7 |
KGL4596108 | 3.7 | 5000 | 4,5 ± 0,2 | 96,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 88,7 | |
** 98100 | KGL3098100 | 3.7 | 4000 | 3,5 ± 0,2 | 98,0 ± 0,5 | 100,0 ± 1,5 | 71,0 |
** 98108 | KGL2698108 | 3.7 | 3600 | 2,6 ± 0,2 | 98,0 ± 0,5 | 108,0 ± 1,5 | 63,9 |
** 100105 | KGL30100105 | 3.7 | 4900 | 3,0 ± 0,2 | 100,0 ± 0,5 | 105,0 ± 1,5 | 87.0 |
** 100135 | KGL28100135 | 3.7 | 4300 | 2,8 ± 0,2 | 100,0 ± 0,5 | 135,0 ± 1,5 | 76.3 |
** 4678 | KGL434678H | 3.8 | 2250 | 4,3 ± 0,2 | 46,0 ± 0,5 | 78,0 ± 1,5 | 35,5 |
** 5496 | KGL445496H | 3.8 | 3200 | 4,4 ± 0,2 | 54,0 ± 0,5 | 96,0 ± 1,5 | 53,5 |
** 5793 | KGL245793H | 3.8 | 1730 | 2,4 ± 0,2 | 57,0 ± 0,5 | 93,0 ± 1,5 | 30.2 |
** 6157 | KGL256157H | 3.8 | 1130 | 2,5 ± 0,2 | 61,0 ± 0,5 | 57,0 ± 1,5 | 19,5 |
** 6171 | KGL346171H | 3.8 | 2130 | 3,4 ± 0,2 | 61,0 ± 0,5 | 71,0 ± 1,5 | 32.5 |
Remarque: | |||||||
1. "KGL" se réfère au type de batterie de la technologie KAYO. | |||||||
2. "H" derrière le modèle no. Fait référence à un type de batterie à haute tension de 3.8V. |
Bienvenue pour acheter la batterie aspirateur de qualité 3.7v 1300mah avec boîtier en plastique de notre société. Nous sommes l'un des principaux fabricants et fournisseurs de batteries en Chine, en soutenant également le service de gros et le service personnalisé. Pour plus de détails, contactez notre usine maintenant.