Spécification des produits
Type de batterie | 18650 batterie Li-ion |
Condition | 100% nouveau |
Tension nominale | 3.7V |
Tension de charge | 4.2V |
Capacité nominale | 1400mAh-3000mah (Plus de batteries disponibles) |
Dimensions | D18.6mm * H50mm |
Courant de décharge maximal | 4c |
Cycle de vie | ≥500 fois |
Température de chargement | 0 ° C à 45 ° C |
Température de décharge | -20 ° C à 60 ° C |
Température de stockage | -20 ° C à 45 ° C (dans les 1 mois) |
Certification | CE, RoHS, ISO9001 |
MOQ | 100pcs / Model |
Heure de livraison | 3-7 jours |
Service après-vente | 12 mois |
Applications | JOUETS RC, MODÈLES, MODÈLES AVANT ... |
Primary Competitive | * Personnel expérimenté * Produit vert |
Avantage | La batterie de polymère 1.Lithium est un meilleur et plus sûr repalcement pour la batterie au lithium-ion |
Soutien | L'épaisseur pourrait être ajustée alors que la largeur et la hauteur restent identiques |
Paquet | Emballage 1.Neutral, tout paquet que vous aimez avec sac en poly sac ou blister. |
Exemple de politique | Nous proposons des échantillons gratuits de pas plus de 2 unités et le paiement des frais de transport par le client. |
Remarquer | 1. Notre batterie est envoyée avec un peu ou pas d'alimentation, alors chargez-la pendant environ 3 à 4 heures avant l'utilisation. Lors de la livraison, nous avons seulement facturé une puissance de 30 à 50%. |
P roducts Image:
2.À propos de notre usine
KAYO BATTERY, une coentreprise Japon-Chine, a été fondée en 1999 et a achevé le transfert de technologie du Japon. KAYO est un fabricant professionnel de batteries spécialisé dans le développement et la fabrication de Lithium Battery et a acquis une expérience de gestion mature du Japon sur de nombreux aspects.
Pourquoi nous choisir
1: nous avons toutes sortes de certificats pour répondre à votre marketing différent.
À propos du modèle
nombre | maquette | dimension | capacité | Tension (V) | Résistance (mΩ) | ||||||
1 | 14 | 25 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 24,5 | ± 0,5 | 280 | 3.7V | 120 |
2 | 14 | 40 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 39,5 | ± 0,5 | 600 | 3.7V | 80 |
3 | 14 | 43 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 42.5 | ± 0,5 | 500 | 3.7V | 80 |
4 | 14 | 43 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 42.5 | ± 0,5 | 550 | 3.7V | 80 |
5 | 14 | 43 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 42.5 | ± 0,5 | 600 | 3.7V | 80 |
6 | 14 | 43 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 42.5 | ± 0,5 | 650 | 3.7V | 80 |
7 | 14 | 43 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 42.5 | ± 0,5 | 700 | 3.7V | 80 |
8 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 500 | 3.7V | 80 |
9 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 50,5 | ± 0,5 | 500 | 3.2V | 80 |
dix | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 650 | 3.7V | 80 |
11 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 700 | 3.7V | 80 |
12 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 750 | 3.7V | 80 |
13 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 51,2 | ± 0,3 | 751 | 3.7V | 80 |
14 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 800 | 3.7V | 80 |
15 | 14 | 50 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 850 | 3.7V | 80 |
16 | 14 | 65 | 0 | 14,0 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 1000 | 3.7V | 80 |
17 | 17 | 36 | 0 | 16.6 | ± 0,25 | * | 35.2 | ± 0,5 | 700 | 3.7V | 80 |
18 | 17 | 36 | 0 | 16.6 | ± 0,25 | * | 35.2 | ± 0,5 | 750 | 3.7V | 80 |
19 | 17 | 36 | 0 | 16.6 | ± 0,25 | * | 35.2 | ± 0,5 | 800 | 3.7V | 80 |
20 | 17 | 49 | 0 | 16.6 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1100 | 3.7V | 80 |
21 | 18 | 35 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 34,8 | ± 0,5 | 1100 | 3.8V | 90 |
22 | 18 | 49 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1100 | 3.7V | 80 |
23 | 18 | 49 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1250 | 3.7V | 80 |
24 | 18 | 49 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1300 | 3.7V | 80 |
25 | 18 | 49 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1400 | 3.7V | 80 |
26 | 18 | 49 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1550 | 3.7V | 80 |
27 | 18 | 49 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 48,5 | ± 0,5 | 1600 | 3.7V | 80 |
28 | 18 | 50 | 0 | 18.1 | ± 0,25 | * | 49,5 | ± 0,5 | 1500 | 3.7V | 80 |
29 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 1500 | 3.7V | 60 |
30 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 1800 | 3.7V | 60 |
31 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 2000 | 3.7V | 60 |
32 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 2200 | 3.7V | 60 |
33 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 2400 | 3.7V | 60 |
34 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 2500 | 3.7V | 60 |
35 | 18 | 65 | 0 | 18.2 | ± 0,25 | * | 64.5 | ± 0,5 | 2600 | 3.7V | 60 |
36 | 22 | 43 | 0 | 22.2 | ± 0,25 | * | 42.5 | ± 0,5 | 1600 | 3.7V | 80 |
37 | 26 | 65 | 0 | 26.0 | ± 0,25 | * | 65,5 | ± 0,5 | 3000 | 3.2V | 30 |
38 | 26 | 65 | 0 | 26.0 | ± 0,25 | * | 65,5 | ± 0,5 | 3300 | 3.2V | 30 |
1. Q: Vous êtes la société japonaise?
A: KAYO BATTERY, une coentreprise Japon-Chine, a été fondée en 1999 et a achevé le transfert de technologie depuis le Japon. Maintenant, elle est gérée par les Chinois en 2014, mais nous conservons toujours la technologie japonaise.
2. Q: Quels types de produits êtes-vous productif?
A: nous avons produit une batterie au lithium et une batterie Li-ion, une batterie polymère, une batterie NI-MH
Ceux-ci sont largement utilisés dans1.Light: projecteur, éclairage de secours, lampe de poche sloar, projecteur, lanten, éclairage de vélo, lumière LED, lampe de poche militaire, lampe de poche haut de gamme, lampe de poche haute puissance, lampe de poche lumineuse.
2.Produits de sport extérieurs: éclairage de camping, éclairage de vélo de montagne, éclairage solaire de secours, lampe de poche autodéfense,
3. Electronique personnalisée: MPS, Tablet PC. Ordinateur portable, écouteur Bluetooth, banque d'alimentation, lecteur DVD portable,
Haut-parleur, microphone, équipement sonore, audio, appareil photo numérique, vidican.
4. Produits d'appareils électroménagers: vadrouille électrique, aspirateur électrique, jouets électriques pour enfants, chaussures électriques, couverture électrique.
5. Appareils médicaux
6.Instruments et compteurs: compteur d'eau, compteur de gaz.
7. Véhicules de transport électrique: vélo électrique, voiture électrique, e-scooter, moteur électrique
8. Outils électriques: perceuse électrique, tondeuse
9.UPS, GPS
6. Q: Êtes-vous un fabricant ou simplement une société de négoce?
R: Nous sommes fabricant, et nous vous invitons sincèrement à visiter notre usine!
7. Q: quel est le temps de garantie?
A: service sincère
* La demande de remboursement doit être présentée pendant la période de retour d'un an. Les marchandises et toutes les pièces devraient rester intactes avec des étiquettes non endommagées.
* En cas de produits défectueux, KAYO doit couvrir les frais de fret supplémentaires engagés lors du remboursement ou de la modification. Dans le cas d'autres raisons, le client doit payer le fret supplémentaire ou le déduire du remboursement.
* Le remboursement et la modification ne sont pas acceptables si les marchandises sont contaminées, mal entretenues ou utilisées de manière incorrecte.
* Nous fournirons une solution dans les 24 heures suivant la réception de la plainte. L'analyse de la cause sera donnée dans les 3 jours, et la solution sera offerte dans les 7 jours.
8. Q: si la personnalisation de votre batterie
R: Oui, bien sûr, toute notre batterie est la personnalisation, donc si vous avez une demande spéciale, veuillez nous le faire savoir, puis nous pouvons vous conseiller!
9. Qu'est-ce que la batterie KAYO Avantages?
La batterie au lithium a une tension de travail élevée, une densité d'énergie, un faible taux de décharge automatique et un effet sans mémoire, etc. La batterie au lithium peut être plus mince et plus petite. L'épaisseur minimale de la batterie Li-ion polymère est de 0,5 mm et peut être réalisée en différentes tailles et formes, ce qui améliore considérablement la flexibilité de la conception de la batterie, afin de rendre la batterie de différentes formes et de toutes les capacités nécessaires
Grande cohérence et capacité à haut débit
Sûr et a une faible résistance interne
Longue durée de conservation
Nos clients de coopération
Les détails de l'emballage
Bienvenue pour acheter la qualité ul un3.8.3 iec62133 a passé 18650 li ion batterie, 3.7v lion batterie, 2600mah rechargeable li-ion 18650 batterie de notre compagnie. Nous sommes l'un des principaux fabricants et fournisseurs de batteries en Chine, en soutenant également le service de gros et le service personnalisé. Pour plus de détails, contactez notre usine maintenant.