batterie lithium-polymère 3.7v 400mAh 502535 li-ion
Modèle de batterie | 502535 | |
Tension nominale | 3.7V | |
Capacité minimum | 400mAh (décharge 0.2C) | |
Tension de charge | 4.2V | |
Décharge de la tension de coupure | 3.0V | |
Charge standard | 0,2 C / 4,2 V | |
Charge max | 1.0C /4.2V | |
Décharge standard | 0,2 C / 3,0 V | |
Décharge Max | décharge continue | 1.0C / 3.0V |
décharge non continue | 2.0C / 3.0V | |
Tension d'expédition | ≥3,85 V | |
Température de fonctionnement | Charge: 0 ° C ~ 45 ° C | |
Décharge: -20 ° C ~ 60 ° C | ||
Stockage (à 50% SOC et température spécifiée, | -10 ℃ ~ 25 ℃ | (12 mois ≥85%) |
capacité récupérable en% en fonction du temps) | -10 ℃ ~ 45 ℃ | (6 mois ≥85%) |
-10 ℃ ~ 55 ℃ | (1 mois ≥90%) | |
20 ± 5 ℃ est la température de stockage recommandée | ||
Inspection visuelle | Il ne doit pas y avoir de rayures, fissures, | |
boulons, cautérisation, déformations, gonflement, fuite | ||
et ainsi de suite à la surface de la cellule. |
traits
1. haute tension de travail (3,7 V)
2. haute densité d'énergie
3. longue durée de vie (plus de 500 cycles)
4. haute sécurité
5. forme agile et dimension
Aucun effet de mémoire
7. faible décharge spontanée
8. respectueux de l'environnement
Application
Appareils intelligents: serrure intelligente, fenêtre intelligente, robot…
appareils portables: montres, casque ..
équipement portable: POS ..
appareil portable: haut-parleur sans fil
équipement médical: moniteur cardiaque ..
stockage de secours: éclairage solaire, UPS.