spécification
modèle | Kpl18650 |
type de produit | Batteries lithium-ion |
Tension nominale | 11.1V |
Capacité | Douane |
Contribution | 12.6V |
Dimension (L * W * H) | Personnalisé |
Production | 12.6-10.8V |
Courant de charge / décharge continu maximum | 2,5 A (réglable) |
Cellules de batterie | Cellules de batterie de qualité |
PCM | PCM de qualité 12 V A, protection contre les surcharges / décharges, protection contre la surchauffe |
Indicateur LED | Disponible |
Bouton ON / OFF | Disponible |
Cycle de recharge | Plus de 500 fois |
Chargeur de batterie | Prise 12.6V US / EU / UK |
Recharge à plein temps | Environ 5 heures |
Température de fonctionnement | -20 ° C à 60 ° C |
Température de charge | -0 ° C à 45 ° C |
Température de stockage | -20 ° C à 45 ° C |
Humidité d'exploitation | 5% à 90%, sans condensation |
protection | Sur-décharge |
OEM / ODM | Oui |
Caractéristiques
1. Densité d'énergie élevée
2. Stockage à haute énergie
3. Énergie verte et sans pollution
4. Longue durée de vie
5. Aucun effet mémoire
6. Auto-décharge minimale
7. Charge et décharge à haut débit
Application
1. stockage d'énergie: système d'énergie solaire-éolienne / réseau de la ville (marche / arrêt) / communauté et famille / camping-car RV / batterie de voiturettes de golf / bateau yachts marins / planche à roulettes électrique / véhicule. Système 2.Back-up et UPS: Base Telcom / système CATV / Centre de serveurs informatiques / Instrumnt médical / Équipement militaire. 3.Autres applications: sécurité et électronique / POS mobile, Lihgt minier / torche / lumière LED / lumière de secours / sauvegarde LED / batterie de démarrage du moteur, et |