La description
Article | Évaluation | Remarque | |
3.1 Capacité | Typique | 210 mAh | Décharge: 0,2 CmA Couper la tension: 3.0V pour la cellule |
Le minimum | 200 mAh | ||
3.2 Tension nominale | Moyenne 3,7 V | Décharge: 0,2 CmA Couper la tension: 3.0V pour la cellule | |
3.3 Résistance d'impédance CA | ≤380mΩ | ||
3.4 Tension de coupure de décharge | 3.00V | ||
3.5 Courant de charge | 42 mA | Charge standard | |
3.6 Tension de charge | 4.2V | ||
3,7 Max. Tension de charge | 4.23V | ||
3.8 Humidité de stockage | GG lt; 75% d'humidité relative | Hygromètre | |
3,9 Max. Courant de charge | 210 mA | 1.0CmA | |
3.10 Max. Courant de décharge | 210 mA | 1,0 CmA | |
3.11 Poids | Environ 5,1 g | ||
3.12 Fonctionnement Température | Charge | 0~+45°C | |
Décharge | -20~+60°C | ||
3.13 Stockage Température | Moins de 1 mois | -20~+45°C | Stockage recommandé température: 20 ° C, à la état d'expédition |
moins de 3 mois | -20~+35°C |
Avantage
1) produit vert
2) longue durée de veille
3) garantie d'un an
4) Excellentes performances de sécurité
5) Excellentes performances de stockage et faible taux d'auto-décharge
6) Test de court-circuit réussi
7) Test de surcharge réussi
8) Au cours des tests de décharge passés
9) Test de choc thermique 150C réussi
10) Test de chute de 1,2 m réussi
Application
Casque Bluetooth, haut-parleur Bluetooth, produits portables intelligents, produits numériques, DVD portable, GPS, tablette PC, livre électronique, point de vente, PDA, appareil médical, etc.