Usine de batterie multi-cellules personnalisée 18650 158Wh 36V 4.4Ah 10S2P Batterie au lithium pour scooter électrique Hoverboard
1 | Modèle de batterie | Batterie 36V 4.4Ah |
2 | Cellule | 18650 2200mAh |
3 | Capacité nominale | 4400mAh |
4 | Tension nominale | 36V |
5 | Puissance nominale | 158,4 Wh |
6 | Combinaison de cellules | 10S2P |
7 | Quantité de cellules (série parallèle *) | 20 pièces |
8 | Tension de protection surchargée | 4,25 ± 0,025 V / cellule |
9 | Tension de protection trop déchargée | 2,50 ± 0,10 V / cellule |
dix | Courant de décharge nominal (A) | 5A |
11 | Décharge maximale instantanée | 10A |
12 | Mode de charge | CC CV |
13 | Courant de charge standard (A) | 2A |
14 | Temps de charge sous charge standard | 2H |
15 | Plage de température de charge | -20 ~ 50 ℃ |
16 | Poids net de la batterie | 900g |
17 | Poids brut de la batterie (avec toutes les pièces et) | 1000g |
18 | Taille | 58 * 85 * 135 mm |
19 | Application | Monocycles électriques, vélos électriques, scooters électriques |
20 | Cycle de vie | > 500 fois |
21 | garantie | 1 année |
22 | Certificats | CE ROHS MSDS UN38.3 |
23 | Emballage | Tube rétractable en PVC |
traits
Tension de protection contre les surcharges 4,25 ± 0,025 V
Protection contre les décharges excessives Tension 2,5 ± 0,05 V
Temps de protection contre les courts-circuits 12 ms
Détection de courant de protection contre les courts-circuits 120A
Courant de fonctionnement continu 1-45A
Égaliseur PCM Oui
Application
Scooter électrique
Planche de surf électrique
Stockage d'Energie