La description
La description | Paramètre nominal | Remarque | |
1. Capacité nominale | 400 mAh | ||
2. Tension nominale | 3.70V | ||
3. Tension de circuit ouvert | ≥3.80V | ||
4. Résistance d'impédance CA | ≤280mΩ | ||
5. Courant de charge (Std.) | 80 mA | 0,2 CmA | |
6. Courant de charge (max.) | 400 mA | 1CmA | |
7. Tension de charge | 4.20V | ||
8. Courant de décharge (Std.) | 80 mA | 0,2 CmA | |
9. Courant de décharge (max) | 400 mA | 1CmA | |
10. Tension de coupure de décharge | 3.00V | ||
11. Poids | Environ 8,5 g | ||
12.Température de fonctionnement | Charge | 0~+45℃ | |
Décharge | -10~+60℃ | ||
13. Température de stockage | Moins de 1 mois | -10~+45℃ | |
Plus de 6 mois | -10~+35℃ | ||
14. Énergie | 1,48 Wh | ||
15. Dimension | Épaisseur: 4,0 mm |
Application
Hélicoptère, produit numérique, jouet, appareil de beauté, masseur, banque d'alimentation, haut-parleur Bluetooth,
Fonctionnalité
Poids léger, respectueux de l'environnement, haute énergie