Spécification de produit
Article | Performance nominale | Remarque | |
Numéro de modèle | 18650 3000 mAh | ||
Capacité nominale | Typique | 3000 mAh | Décharge à 0,2 ° C après une charge complète standard. |
Le minimum | 2950 mAh | ||
Tension nominale | 3.7V | Tension de fonctionnement à décharge standard | |
Tension de coupure | 2.4V-3.0V | Tension en fin de décharge | |
Tension de charge | 4.2±0.03V | / | |
Charge standard | Courant constant 0.5C | Temps de charge: environ 4,0 h. | |
Décharge standard | Courant constant 0,2 C | / | |
Courant de décharge continu maximum | 3C | / | |
Plage de température de fonctionnement | Charge: 0 ~ 45C Décharge: -20 ~ 60C | 60 ± 25% HR (cellule nue.) | |
Dimension | 19,5 * 68 millimètre | Peut être personnalisé |
Fonctionnalité
1. Respectueux de l'environnement
2. Haute sécurité
3. Haute densité d'énergie
Application
Télécommunication: téléphone cellulaire, téléphone Web, interphone, écouteur Bluetooth. Appareils de bureau portables: ordinateur portable, PDA, électrographe portable, imprimante portable. Appareils vidéo: GPS, appareil photo numérique, caméscope, DVD portable, télévision portable, MP3, MP4. Appareils d'échange portables: POS, Handy, Machine à empreintes digitales, machine de stockage portable. Illuminez les appareils: lampe de mineur, projecteur. Autres: jouets, modèles.